Kết Quả Thi Tuyển Sinh Thạc sĩ Đợt 2 Năm 2023

STT SBD Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Điểm đánh giá hồ sơ Điểm phỏng vấn chuyên môn Tổng điểm phỏng vấn Tổng điểm dự thi của thí sinh Ghi chú
(1) (2) (3) (1 + 3)
I Chuyên ngành An toàn thông tin               
1 0462533 Nguyễn Huy Hoàng Nam 30/08/2001 Hà Nội 13 46 66.0 79.0  
2 0451283 Lê Hồng Sơn Nam 11/04/1998 Tuyên Quang 11 45.5 65.5 76.5  
3 0464425 Phùng Đức Thắng Nam 31/10/2000 Hà Nội 15 53.5 73.5 88.5  
II Chuyên ngành Hệ thống thông tin               
1 0451300 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 20/09/2001 Hà Nội 15 30.5 44.0 59.0  
2 0451676 Lê Anh Diễn Nam 08/08/2000 Nam Định 11 30 42.0 53.0  
3 0462306 Vương Chí Hiếu Nam 12/08/2000 Hà Nội 11 47.5 65.5 76.5  
4 0462706 Nguyễn Đức Lộc Nam 13/11/1999 Hải Dương 13 49 66.0 79.0  
5 0462772 Nguyễn Hữu Luân Nam 06/02/2000 Hà Nội 13 38.5 56.0 69.0  
6 0462833 Nguyễn Duy Minh Nam 27/11/1998 Bắc Ninh 13 Bỏ thi
7 0451247 Nguyễn Phương Nam Nam 16/06/2000 Hải Dương 13 33.5 50.5 63.5  
8 0463805 Nguyễn Đức Thuận Nam 01/05/1984 Yên Bái 13 Bỏ thi
9 0451857 Hoàng Anh Tuấn Nam 14/01/1998 Hải Phòng 11 40.5 58.5 69.5  
10 0451447 Nguyễn Minh Tuấn Nam 17/09/2000 Hà Nội 11 40 53.5 64.5  
III Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm               
1 0462147 Bùi Tuấn Anh Nam 03/07/2000 Nam Định 11 40 60.0 71.0  
2 0451412 Trịnh Ngọc Ca Nam 15/02/2000 Thanh Hóa 11 23 41.5 52.5  
3 0451812 Đinh Sỹ Chung Nam 20/10/1998 Hà Tĩnh 11 44.5 63.5 74.5  
4 0462042 Trần Trung Hiếu Nam 01/03/1999 Điện Biên 11 54.5 74.0 85.0  
5 0462000 Nguyễn Quang Huy Nam 31/08/2001 Hưng Yên 11 50.5 70.5 81.5  
6 0451515 Vũ Trọng Thanh Nam 19/08/2001 Thái Bình 13 58.5 78.5 91.5  
7 0462476 Nguyễn Cao Thiêm Nam 29/02/2000 Hà Nội 15 57.5 77.0 92.0  
8 0462766 Nguyễn Hữu Tú Nam 08/05/1995 Nghệ An 11 55.5 75.5 86.5  
9 0451257 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 30/01/1999 Hà Nội 11 50 70.0 81.0  
IV Chuyên ngành Khoa học máy tính               
1 0462400 Nguyễn Hải Anh Nam 15/04/2000 Hải Dương 11 56 75.0 86.0  
2 0463821 Vũ Văn Cảnh Nam 20/03/1993 Hải Dương 11 30.5 49.5 60.5  
3 0462307 Nguyễn Thị Minh Chi Nữ 28/03/2000 Tuyên Quang 11 43 62.0 73.0  
4 0451573 Nguyễn Văn Công Nam 27/01/2001 Hải Dương 15 53.5 73.5 88.5  
5 0463754 Nguyễn Phúc Cơ Nam 30/11/1999 Hà Nội 11 38.5 58.5 69.5  
6 0462357 Ninh Quốc Cường Nam 16/02/1998 Hà Nội 13 41 61.0 74.0  
7 0451899 Trương Thế Dũng Nam 26/11/2000 Hà Nội 11 56.5 76.5 87.5  
8 0451718 Hoàng Trường Giang Nam 08/08/2000 Hà Nội 13 41.5 60.5 73.5  
9 0462466 Nguyễn Như Hiếu Nam 30/08/2000 Hà Nội 11 42 61.0 72.0  
10 0463008 Phạm Huy Hoàng Nam 31/03/1997 Thái Bình 13 45.5 64.0 77.0  
11 0451549 Nguyễn Văn Hòa Nam 23/03/1992 Bắc Ninh 11 46 66.0 77.0  
12 0461917 Trần Tuấn Huy Nam 16/11/2001 Hà Nội 11 48.5 68.0 79.0  
13 0462889 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 28/10/1999 Hà Nội 11 35.5 51.5 62.5  
14 0463268 Bùi Quốc Khánh Nam 26/09/2000 Hà Nội 13 30.5 45.5 58.5  
15 0462503 Phùng Đại Khánh Nam 29/06/1999 Nam Định 11 41.5 58.0 69.0  
16 0464124 Hoàng Trung Kiên Nam 23/02/1999 Bắc Ninh 11 47.5 65.0 76.0  
17 0464061 Nguyễn Thị Làn Nữ 20/04/1995 Thái Bình 13 39 56.0 69.0  
18 0464238 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10/06/2001 Hải Dương 11 36 52.0 63.0  
19 0451246 Nguyễn Quang Minh Nam 19/07/1997 Hải Phòng 11 40 58.0 69.0  
20 0463022 Lê Thế Nam Nam 21/01/1999 Hà Nội 13 44.5 63.0 76.0  
21 0451578 Phạm Văn Nam Nam 03/05/1998 Vĩnh Phúc 11 30 47.0 58.0  
22 0462361 Trần Thế Nam Nam 02/01/2001 Ninh Bình 11 37.5 53.5 64.5  
23 0462205 Nguyễn Hồng Phong Nam 09/11/2001 Hải Dương 11 39 56.0 67.0  
24 0462469 Võ Đức Quân Nam 24/07/1999 Nghệ An 11 38 55.0 66.0  
25 0462974 Vũ Huy Hoài Sơn Nam 20/08/2000 Hưng Yên 11 35 51.0 62.0  
26 0451386 Vũ Quang Sơn Nam 09/06/1999 Hà Nội 13 48.5 67.5 80.5  
27 0463684 Trần Văn Tâm Nam 12/06/1998 Lào Cai 11 46 62.5 73.5  
28 0451840 Nguyễn Trọng Thanh Nam 06/07/2000 Bắc Ninh 15 37.5 57.5 72.5  
29 0462607 Nguyễn Văn Thành Nam 08/11/2001 Hà Nội 11 51 71.0 82.0  
30 0462379 Phạm Đức Thuận Nam 10/09/1992 Hưng Yên 11 39 59.0 70.0  
31 0464207 Trần Quang Thụy Nam 12/08/2000 Lào Cai 11 25 35.0 46.0  
32 0464161 Nguyễn Hải Toàn Nam 26/07/2000 Hà Nội 13 51.5 71.0 84.0  
33 0451564 Đặng Chí Trung Nam 07/08/2000 Hà Nội 13 38.5 58.5 71.5  
34 0462069 Lai Thanh Tú Nam 21/05/1996 Hà Nội 11 38 57.5 68.5  
35 0462248 Trịnh Bá Tú Nam 06/07/1985 Thanh Hóa 13 50 70.0 83.0  
36 0462713 Phạm Xuân Vinh Nam 08/10/1997 Nam Định 9 42 58.0 67.0  
37 0451598 Dương Quốc Thành Nam 02/10/2000 Hà Nội 13 30 46.0 59.0  
V Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử               
1 0451656 Vũ Quốc Thể Nam 18/08/1997 Hà Nam 11 53.5 73.5 84.5  
VI Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử               
1 0463567 Vũ Ngọc Ánh Nam 01/09/1995 Hà Nam 11 54 70.0 81.0  
2 0462976 Lê Công Hiếu Nam 03/06/1999 Hà Nam 11 57 75.0 86.0  
3 0461946 Trần Văn Hiếu Nam 07/11/1999 Nghệ An 11 45 61.0 72.0  
4 0451408 Phạm Doãn Luận Nam 11/06/1997 Ninh Bình 11 56 75.5 86.5  
5 0462749 Nguyễn Khánh Nam Nam 04/03/2000 Quảng Ninh 11 52.5 69.0 80.0  
6 0463882 Vũ Công Thiết Nam 02/12/2000 Hải Dương 13 Bỏ thi

Bài viết liên quan